更新時間:2023-10-17
冷鏡式露點儀OPT401Optidew是一種快速響應(yīng)的冷鏡式露點儀,用于工業(yè)濕度控制和精密實驗室。該產(chǎn)品具有直觀的觸摸屏顯示,并且有兩種配置,臺式和壁掛式,便于本地操作。同時該產(chǎn)品采用冷鏡技術(shù),具有類似于聚合物相對濕度傳感器的響應(yīng)速度,并具有所有冷鏡儀表的無漂移性和可靠性。亮點
免費咨詢:86-0755-23216843
冷鏡式露點儀OPT401
Optidew是一種快速響應(yīng)的冷鏡式露點儀,用于工業(yè)濕度控制和精密實驗室。該產(chǎn)品具有直觀的觸摸屏顯示,并且有兩種配置,臺式和壁掛式,便于本地操作。同時該產(chǎn)品采用冷鏡技術(shù),具有類似于聚合物相對濕度傳感器的響應(yīng)速度,并具有所有冷鏡儀表的無漂移性和可靠性。
冷鏡混合傳感器,提供快速動態(tài)響應(yīng)
露點精度±0.15°C,溫度精度±0.1°C
測量范圍:-40 ~ +120°C露點
可選的通信方式,包括Modbus TCP以太網(wǎng)通信,便于聯(lián)網(wǎng)
可選以ppmv&g/kg為計算單位的壓力變送器
常規(guī)參數(shù) | |||
露點測量精度 | ±0.15°C | ||
重復(fù)性 | ±0.05°C | ||
靈敏性 | ±0.01°C | ||
響應(yīng)時間 | 1分鐘+10°C dp穩(wěn)定測量 | ||
露點傳感器 | |||
傳感器 | 單級 | 雙級 | 惡劣環(huán)境 |
露點范圍 (°C) | -25 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ 120°C |
溫度范圍(°C) | -40 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ +120°C |
% RH @ 23°C范圍 | 2.25 ~ * RH | 0.45 ~ * RH | 0.45 ~ * RH |
材料 | POM(探頭)鋁(機(jī)箱) | PEEK(探頭)鋁(機(jī)箱) | PEEK(探頭)鋁(機(jī)箱) |
腐蝕和飽和防護(hù) | 動 態(tài) 補(bǔ) 償 | ||
溫度測量 | Pt1000, 1/10 DIN * | ||
樣氣流量 | 環(huán)境(大氣)到2Nl/min (流動樣氣) | ||
壓力 | 可達(dá)2500 kPa | ||
過程連接 | M36x1.5 | ||
分體式PRT | |||
溫度測量精度 | ±0.1°C | ||
溫度測量 | PT100, 級 A | ||
線纜 | |||
電纜長度 | 0.3, 3, 5, 10 和 20m | ||
操作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):可達(dá)90°C,高溫型:可達(dá)120°C | ||
分體式壓力傳感器(可選) | |||
壓力測量精度 | ±0.25% FS | ||
壓力測量范圍 | 0-160 kPa 或 0-2500 kPa | ||
過程連接 | 1/8" NPT-M | ||
控制單元 | |||
分辨率 | 1或2位小數(shù)可選 | ||
測量單位 | °Cdp或°Fdp, 相對濕度 - %, 濕度 - g/m3,ppmV,混合比 - g/kg, 濕球溫度(Twb) - °C, °F,水蒸氣壓(wvp) - Pa, 環(huán)境溫度 - °C, °F, 壓力轉(zhuǎn)換DP - °C, °F, 壓力 - kPa, Bara, Barg, Psia, Psig | ||
外殼 | 壁掛式- Optidew 501 | 臺式 - Optidew 401 | |
材料 | ABS | ABS | |
模擬輸出 | 兩種0/4-20mA輸出(負(fù)載可達(dá)500Ω) | 兩種0/4-20mA輸出(負(fù)載可達(dá)500Ω) | |
數(shù)字通信 | Modbus RTU 通過 RS485 (標(biāo)準(zhǔn)) Modbus TCP 通過 Ethernet(可選) | Modbus RTU 通過: USB(標(biāo)準(zhǔn))RS485(標(biāo)準(zhǔn)) Modbus TCP 通過 Ethernet(可選) | |
報警 | 1個過程繼電器 1個報警繼電器br> 兩者都是 C, 1A, 30Vdc. | 1個過程繼電器 1個報警繼電器 兩者都是 C, 1A, 30Vdc | |
輸入 | 壓力傳感器輸入4-20mA | 壓力傳感器輸入4-20mA | |
數(shù)據(jù)記錄 | SD卡槽(可選) | SD卡槽(可選) | |
防護(hù)等級 | IP54(標(biāo)準(zhǔn)), IP65(可選) | IP54 | |
尺寸 | 220x175x75mm | 220x175x118mm | |
重量 | 控制:1.5kg, 傳感器:200g | 控制單元: 1.5kg, 傳感器:200g | |
顯示 | 5.7"彩色觸摸屏(可選) | 5.7"彩色觸摸屏 | |
環(huán)境條件 | -20 ~ +50°C, 可達(dá)*RH無冷凝(可選),IP65連接器版本 * RH無凝結(jié) | ||
電源電壓 | 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz | ||
供電 | 可達(dá)30VA |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:208951 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸